Серия Newline ER
Серия Newline ER это новые модели интерактивных панелей диагональю 65", 75", 86", в которых реализована функция интеллектуального определения источника сигнала на самом дисплее. Если вы двигаете пальцем, то панель Newline воспринимает это как элемент управления; если двигаете ручкой/маркером/карандашом - то как инструмент письма; а если кулаком или ладонью, то это воспринимается как ластик. Панели серии Newline ER работают под управлением ОС Android. В случае необходимости можно устаеновить OPS компьютер с ОС Windows. Ниже представлены краткие технические характеристики новых панелей Newline ER.
Newline TT-6520ER | Newline TT-7520ER | Newline TT-8620ER | |
Диагональ | 65" | 75" | 86" |
Технология касания | ИК | ИК | ИК |
Толщина защитного стекла | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
Тип подсветки | LED | LED | LED |
Яркость | 400 Кд | 400 Кд | 400 Кд |
Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Разрешение | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD |
Динамики | 15 Вт х 2 | 15 Вт х 2 | 15 Вт х 2 |
OPS-слот | Да | Да | Да |
HDMI-вход | 3 (2x2.0, 1x1.4) | 3 (2x2.0, 1x1.4) | 3 (2x2.0, 1x1.4) |
HDMI-выход (коммутатор) | Да | Да | Да |
Разрешение HDMI-выхода | 3840х2160@60 | 3840х2160@60 | 3840х2160@60 |
DP-вход | Нет | Нет | Нет |
VGA-вход | 1 | 1 | 1 |
SPDIF | 1 | 1 | 1 |
USB Type C | 1 | 1 | 1 |
USB A на передней панели | 3 (2xPublic, 1xTouch) | 3 (2xPublic, 1xTouch) | 3 (2xPublic, 1xTouch) |
USB A сзади | 4 (2xPublic, 1xTouch, 1x3.0 Embedded) | 4 (2xPublic, 1xTouch, 1x3.0 Embedded) | 4 (2xPublic, 1xTouch, 1x3.0 Embedded) |
USB B | Нет | Нет | Нет |
Mic | 1 | 1 | 1 |
Audio In | 1 | 1 | 1 |
Audio Out | 1 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 | 1 |
RJ45 | 1 | 1 | 1 |
Встроенный Windows PC | Нет | Нет | Нет |
Windows PC процессор | - | - | - |
Windows PC RAM | - | - | - |
Windows PC SSD | - | - | - |
Встроенные FullHD-камеры | Нет | Нет | Нет |
Встроенные микрофоны | 4 | 4 | 4 |
Public USB | Да | Да | Да |
Optical bonding | Нет | Нет | Нет |
Поверхность стекла | Антибликовая поверхность | Антибликовая поверхность | Антибликовая поверхность |
Тип стилусов | Пассивный | Пассивный | Пассивный |
Кол-во стилусов | 2 | 2 | 2 |
Кол-во точек касания | 20 | 20 | 20 |
Распознавание палец, маркер, кулак, ручка, карандаш | Да | Да | Да |
Жесты в Windows | Да | Да | Да |
Жесты в MS Office | Да | Да | Да |
Версия Android | 8.0.0 | 8.0.0 | 8.0.0 |
Процессор Android | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц |
Видеокарта Android | Mali G51x4, 650 Мгц | Mali G51x4, 650 Мгц | Mali G51x4, 650 Мгц |
ОЗУ Android | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб |
ПЗУ Android | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб |
Newline Cast (трансляция на экран без проводов) | Да | Да | Да |
Newline Broadcast (трансляция панели на 200 устройств) | Да | Да | Да |
Удаленное управление | Да | Да | Да |
Встроенный файл-менеджер | Да | Да | Да |
Встроенный браузер | Да | Да | Да |
Доступ к сетевым дискам и облачным хранилищам | Да | Да | Да |
Встроенный редактор документов | Да | Да | Да |
Возможность установки Android-приложений | Да | Да | Да |
VESA (мм) | 600x400 мм | 800х400 мм | 800х400 мм |
Энергопотребление | <250 Вт | <300 Вт | <400 Вт |
В режиме ожидания | ≤0.5 Вт | ≤0.5 Вт | ≤0.5 Вт |
Вес нетто | 42,5 кг±2 кг | 55 кг±2 кг | 70 кг±2 кг |
Габариты | 1515 x 917 x 96 мм | 1737 x 1041 x 97 мм | 1983 x 1180 x 97 мм |
Срок службы подсветки | >50000 часов | >50000 часов | >50000 часов |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Особенности | 65",4K 60 Гц, распознавание объектов в Windows и Android (палец, маркер, кулак) без драйверов, сохранение в PowerPoint, Word (Office 365), Excel (Office 365), PDF, MS Whiteboard, MS OneNote без драйверов, AirPlay, встроенный Android 8, кастомизируемый интерфейс, пробрасываемые USB, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ, огромный объем памяти, USB Type C для внешнего аудио | 75",4K 60 Гц, распознавание объектов в Windows и Android (палец, маркер, кулак) без драйверов, сохранение в PowerPoint, Word (Office 365), Excel (Office 365), PDF, MS Whiteboard, MS OneNote без драйверов, AirPlay, встроенный Android 8, кастомизируемый интерфейс, пробрасываемые USB, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ, огромный объем памяти, USB Type C для внешнего аудио | 86",4K 60 Гц, распознавание объектов в Windows и Android (палец, маркер, кулак) без драйверов, сохранение в PowerPoint, Word (Office 365), Excel (Office 365), PDF, MS Whiteboard, MS OneNote без драйверов, AirPlay, встроенный Android 8, кастомизируемый интерфейс, пробрасываемые USB, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ, огромный объем памяти, USB Type C для внешнего аудио |
Серия Newline HO
Newline TT-6520HO | Newline TT-7520HO | Newline TT-8620HO | |
Диагональ | 65" | 75" | 86" |
Технология касания | ИК | ИК | ИК |
Толщина защитного стекла | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Тип подсветки | LED | LED | LED |
Яркость | 400 Кд | 400 Кд | 400 Кд |
Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Разрешение | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD |
Динамики | 15 Вт х 2 | 15 Вт х 2 | 15 Вт х 2 |
OPS-слот | Да | Да | Да |
HDMI-вход | 2x2.0 | 2x2.0 | 2x2.0 |
HDMI-выход (коммутатор) | Да | Да | Да |
Разрешение HDMI-выхода | 3840х2160@60 | 3840х2160@60 | 3840х2160@60 |
DP-вход | Нет | Нет | Нет |
VGA-вход | 1 | 1 | 1 |
SPDIF | 1 | 1 | 1 |
USB Type C | 2 | 2 | 2 |
USB A на передней панели | Нет портов спереди | Нет портов спереди | Нет портов спереди |
USB A сзади | 4 (2x3.0 Public, 1x3.0 Touch, 1x Embedded) | 4 (2x3.0 Public, 1x3.0 Touch, 1x Embedded) | 4 (2x3.0 Public, 1x3.0 Touch, 1x Embedded) |
USB B | Нет | Нет | Нет |
Mic | 1 | 1 | 1 |
Audio In | 1 | 1 | 1 |
Audio Out | 1 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 | 1 |
RJ45 | 1 | 1 | 1 |
Встроенный Windows PC | Нет | Нет | Нет |
Windows PC процессор | - | - | - |
Windows PC RAM | - | - | - |
Windows PC SSD | - | - | - |
Встроенные FullHD-камеры | 1 | 1 | 1 |
Встроенные микрофоны | 4 | 4 | 4 |
Public USB | Да | Да | Да |
Optical bonding | Да | Да | Да |
Поверхность стекла | Антибликовая поверхность | Антибликовая поверхность | Антибликовая поверхность |
Тип стилусов | Пассивный | Пассивный | Пассивный |
Кол-во стилусов | 1 | 1 | 1 |
Кол-во точек касания | 20 | 20 | 20 |
Распознавание палец, маркер, кулак, ручка, карандаш | Да | Да | Да |
Жесты в Windows | Да | Да | Да |
Жесты в MS Office | Да | Да | Да |
Версия Android | 8.0.0 | 8.0.0 | 8.0.0 |
Процессор Android | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц |
Видеокарта Android | Mali G51x4, 650 Мгц | Mali G51x4, 650 Мгц | Mali G51x4, 650 Мгц |
ОЗУ Android | 4 Гб | 4 Гб | 4 Гб |
ПЗУ Android | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб |
Newline Cast (трансляция на экран без проводов) | Да | Да | Да |
Newline Broadcast (трансляция панели на 200 устройств) | Да | Да | Да |
Удаленное управление | Да | Да | Да |
Встроенный файл-менеджер | Да | Да | Да |
Встроенный браузер | Да | Да | Да |
Доступ к сетевым дискам и облачным хранилищам | Да | Да | Да |
Встроенный редактор документов | Да | Да | Да |
Возможность установки Android-приложений | Да | Да | Да |
VESA (мм) | 600x400 мм | 800х400 мм | 800х400 мм |
Энергопотребление | <250 Вт | <300 Вт | <400 Вт |
В режиме ожидания | ≤0.5 Вт | ≤0.5 Вт | ≤0.5 Вт |
Вес нетто | 34,7 кг±2 кг | 46 кг±2 кг | 57 кг±2 кг |
Габариты | 1509 x 883 x 80 мм | 1730 x 1007 x 81 мм | 1976 x 1147 x 81 мм |
Срок службы подсветки | >50000 часов | >50000 часов | >50000 часов |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Особенности | 65", 4K 60Гц, Optical Bonding, очень тонкие рамки, отсутствие портов и кнопок (только питание) спереди, распознавание объектов в Windows (палец, маркер, кулак), сохранение в PowerPoint, Word, Excel, PDF, самый маленький вес на рынке, очень тонкая, реальные 178 градусов обзор, пробрасываемые USB, встроенный Android, AirPlay, NewlineCast, встроенный Android 8, кастомизируемый интерфейс, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ И КАМЕРА, огромный объем памяти, USB Type C х 2 | 75", 4K 60Гц, Optical Bonding, очень тонкие рамки, отсутствие портов и кнопок (только питание) спереди, распознавание объектов в Windows (палец, маркер, кулак), сохранение в PowerPoint, Word, Excel, PDF, самый маленький вес на рынке, очень тонкая, реальные 178 градусов обзор, пробрасываемые USB, встроенный Android, AirPlay, NewlineCast, встроенный Android 8, кастомизируемый интерфейс, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ И КАМЕРА, огромный объем памяти, USB Type C х 2 | 86", 4K 60Гц, Optical Bonding, очень тонкие рамки, отсутствие портов и кнопок (только питание) спереди, распознавание объектов в Windows (палец, маркер, кулак), сохранение в PowerPoint, Word, Excel, PDF, самый маленький вес на рынке, очень тонкая, реальные 178 градусов обзор, пробрасываемые USB, встроенный Android, AirPlay, NewlineCast, встроенный Android 8, кастомизируемый интерфейс, ВСТРОЕННЫЕ МИКРОФОНЫ И КАМЕРА, огромный объем памяти, USB Type C х 2 |
Серия Newline IP
Newline TT-6519IP | Newline TT-7519IP | Newline TT-8619IP | |
Диагональ | 65" | 75" | 86" |
Технология касания | P-Cap (Ёмкостная) | P-Cap (Ёмкостная) | P-Cap (Ёмкостная) |
Толщина защитного стекла | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
Тип подсветки | LED | LED | LED |
Яркость | 400 Кд | 400 Кд | 400 Кд |
Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Разрешение | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD |
Динамики | 15 Вт х 2 | 15 Вт х 2 | 15 Вт х 2 |
OPS-слот | Да | Да | Да |
HDMI-вход | 2 | 2 | 2 |
HDMI-выход (коммутатор) | Нет | Нет | Нет |
Разрешение HDMI-выхода | - | - | - |
DP-вход | Нет | Нет | Нет |
VGA-вход | 1 | 1 | 1 |
SPDIF | Нет | Нет | Нет |
USB Type C | Нет | Нет | Нет |
USB A на передней панели | Нет портов спереди | Нет портов спереди | Нет портов спереди |
USB A сзади | 1 | 1 | 1 |
USB B | 1 | 1 | 1 |
Mic | Нет | Нет | Нет |
Audio In | 1 | 1 | 1 |
Audio Out | 1 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 | 1 |
RJ45 | Нет | Нет | Нет |
Встроенный Windows PC | Нет | Нет | Нет |
Windows PC процессор | - | - | - |
Windows PC RAM | - | - | - |
Windows PC SSD | - | - | - |
Встроенные FullHD-камеры | Нет | Нет | Нет |
Встроенные микрофоны | Нет | Нет | Нет |
Public USB | Нет | Нет | Нет |
Optical bonding | Да | Да | Да |
Поверхность стекла | Антибликовая поверхность | Антибликовая поверхность | Антибликовая поверхность |
Тип стилусов | Пассивный | Пассивный | Пассивный |
Кол-во стилусов | 2 | 2 | 2 |
Кол-во точек касания | 20 | 20 | 20 |
Распознавание палец, маркер, кулак, ручка, карандаш | Да | Да | Да |
Жесты в Windows | Да | Да | Да |
Жесты в MS Office | Да | Да | Да |
Версия Android | - | - | - |
Процессор Android | - | - | - |
Видеокарта Android | - | - | - |
ОЗУ Android | - | - | - |
ПЗУ Android | - | - | - |
Newline Cast (трансляция на экран без проводов) | Нет | Нет | Нет |
Newline Broadcast (трансляция панели на 200 устройств) | Нет | Нет | Нет |
Удаленное управление | Нет | Нет | Нет |
Встроенный файл-менеджер | Нет | Нет | Нет |
Встроенный браузер | Нет | Нет | Нет |
Доступ к сетевым дискам и облачным хранилищам | Нет | Нет | Нет |
Встроенный редактор документов | Нет | Нет | Нет |
Возможность установки Android-приложений | Нет | Нет | Нет |
VESA (мм) | 600x400 мм | 800х400 мм | 800х400 мм |
Энергопотребление | <250 Вт | <300 Вт | <400 Вт |
В режиме ожидания | ≤0.5 Вт | ≤0.5 Вт | ≤0.5 Вт |
Вес нетто | 36 кг | 49 кг | 60 кг |
Габариты | 1509 x 886 x 86 мм | 1731 x 1010 x 86 мм | 1977 x 1150 x 86 мм |
Срок службы подсветки | >50000 часов | >50000 часов | >50000 часов |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Особенности | 65", 4К 60Гц, Optical Bonding, очень тонкие рамки, отсутствие портов и кнопок (только питание) спереди, технология P-Cap (не реагирует на рукав пижака, очень быстрая и точная технология), распознавание объектов в Windows (палец, маркер, кулак), сохранение в PowerPoint, Word, Excel, PDF, очень маленький вес, очень тонкая, реальные 178 градусов обзор. Для компаний, где запрещен или не нужен Android | 75", 4К 60Гц, Optical Bonding, очень тонкие рамки, отсутствие портов и кнопок (только питание) спереди, технология P-Cap (не реагирует на рукав пижака, очень быстрая и точная технология), распознавание объектов в Windows (палец, маркер, кулак), сохранение в PowerPoint, Word, Excel, PDF, очень маленький вес, очень тонкая, реальные 178 градусов обзор. Для компаний, где запрещен или не нужен Android | 86", 4К 60Гц, Optical Bonding, очень тонкие рамки, отсутствие портов и кнопок (только питание) спереди, технология P-Cap (не реагирует на рукав пижака, очень быстрая и точная технология), распознавание объектов в Windows (палец, маркер, кулак), сохранение в PowerPoint, Word, Excel, PDF, очень маленький вес, очень тонкая, реальные 178 градусов обзор. Для компаний, где запрещен или не нужен Android |